Промышленные расходомеры Bronkhorst MASS-STREAM D-6300 для задач с низкими допустимыми перепадами давления и загрязненными газами
Bronkhorst MASS-STREAM D-6300 работают в широком диапазоне расходов:
от мин. 0,01...0,2 н.л/мин до макс. 100...10 000 н.л/мин с точностью 2% от полной шкалы. Расходомеры имеют промышленное исполнение с классом пыле- и влагозащиты IP65. Bronkhorst MASS-STREAM с успехом применяются при малых допустимых перепадах давления в магистрали и при работе с увлажненными или загрязненными газами. Возможна установка многофункционального дисплея с кнопками управления.
Расходомеры внесены в Государственный реестр СИ РФ
64701-16
Особенности Bronkhorst MASS-STREAM D-6300
Применения
Регулирование расхода
Регуляторы массового расхода Bronkhorst MASS-STREAM представляют собой компактные регулирующие приборы со встроенным в корпус электромагнитным клапаном модульной конструкции. Регуляторы доступны для диапазонов до 1000 н.л/мин и следующих стандартных значений Kv: 0,066; 0,17; 0,35; 1,0.
Кроме того, для регулирования больших расходов газа возможно использование внешних регулирующих клапанов со следующими значениями Kv: 2,8; 3,4; 4,4 и 6,0 (другие специальные клапаны и комбинации по запросу).
Статья, объясняющая принцип действия расходомера Bronkhorst MASS-STREAM
| Измерительная часть | |
| Точность (калибровка по воздуху) | ± 2% от полной шкалы (1,5% от полной шкалы по запросу) |
| Воспроизводимость | < ± 0,2% от полной шкалы |
| Чувствительность к давлению | ± 0,3 % от показ./бар (Воздух) |
| Чувствительность к температуре | ± 0,2% от показаний /°С |
| Чувствительность к положению монтажа | при изменении положения на 90° от горизонтального макс. ошибка 0,2% при 1 бар N2 |
| Стабильность регулирования | < 0,2 % от полной шкалы |
| Герметичность | 2 x 10-8 мбар л/с He |
| Время отклика датчика (63 %) | D-631x / D-632x: прибл. 0,3 с другие модели: прибл. 0,9 с |
| Время успокоения (для регулятора) | плюс прибл. 2 с |
| Высокочастотные помехи | в соответствии с CE |
| Рабочие характеристики | |
| Диапазон | до 1...100% (1:100) для измерителей до 2...100% (1:50) для регуляторов |
| Типы газов | любые совместимые с выбранным материалом корпуса |
| Диапазон рабочих температур | 0...50°С |
| Диапазон давлений | 0...10 бар(и) для алюминиевого корпуса, 0...20 бар (и) для стального корпуса |
| Время прогрева | 30 мин. для оптимальной точности 30 сек. для точности ± 4% от полной шкалы |
| Механические параметры | |
| Датчик | Нержавеющая сталь SS 316 (AISI 316L) |
| Корпус | Алюминий AL 50ST/51ST (анодированный) или нержавеющая сталь SS 316 |
| Сетка, колечки | Тефлон или нержавеющая сталь SS 316 |
| Защита корпуса | IP65 (с дисплеем или без) |
| Электрические параметры | |
| Напряжение питания | 15...24 В ± 10 % |
| Значения пиковых токов | Измеритель: прибл. 75 мА при расходе 0 % прибл. 125 мА при расходе 100 % регулятор: добавить 250 мА; прибавить 30 мА для дисплея (если установлен) прибавить 50 мА для шины (если установлена) |
| Выходной сигнал | 0...10 В / 0...5 В активный или 0...20 мА / 4...20 мА активный |
| Соединения | для аналог. или RS232: 8-pin круглый DIN разъем (папа) дополнительные для других интерфейсов: 5-pin M12 (папа) для Flow-Bus, DeviceNet, Modbus-RTU; 5-pin M12 (мама) для Profibus-DP |
Техническая спецификация может быть изменена производителем без предварительного уведомления
Расходомеры
(возможен выбор любых промежуточных диапазонов)
| Модель | Диапазоны расхода (по воздуху) | |
| минимальный | максимальный | |
| D-6310 | 0,01...0,2 н.л/мин | 0,1...2,0 н.л/мин |
| D-6320 | 0,05...1 н.л/мин | 0,25...5 н.л/мин |
| D-6340 | 0,1...5 н.л/мин | 1...50 н.л/мин |
| D-6360 | 0,4...20 н.л/мин | 4...200 н.л/мин |
| D-6370 | 2...100 н.л/мин | 20...1000 н.л/мин |
| D-6380 | 10...500 н.л/мин | 50...5000 н.л/мин |
| D-6390 | 40...2000 н.л/мин | 100...10 000 н.л/мин |
Регуляторы расхода;
(возможен выбор любых промежуточных диапазонов)
| Модель | Диапазоны расхода (по воздуху) | |
| минимальный | максимальный | |
| D-6311 | 0,01...0,2 н.л/мин | 0,01...2,0 н.л/мин |
| D-6321 | 0,05...1 н.л/мин | 0,25...5 н.л/мин |
| D-6341 | 0,1...5 н.л/мин | 1...50 н.л/мин |
| D-6361 | 0,4...20 н.л/мин | 4...200 н.л/мин |
| D-6371/D-6373 | 2...100 н.л/мин | 20...1000 н.л/мин |
| D-6383 | 10...500 н.л/мин | 100...5000 н.л/мин |