Ультракомпактные расходомеры IQ+FLOW для точного измерения и регулирования массового расхода газа
Приборы этой серии работают в диапазоне расходов:
от мин. 0,2...10 н.мл/мин до макс. 0,1...5 н.л/мин с точностью 1,5% от показаний. Расходомеры имеют лабораторное исполнение с классом пыле- и влагозащиты IP40. Использование технологии MEMS позволило уменьшить типоразмер приборов до 0,75" и получить ультракомпактные регуляторы массового расхода.
Расходомеры внесены в Государственный реестр СИ РФ
64700-16
Подробное описание
Концепция IQ+FLOW позволяет использовать следующие функциональные модули с типоразмером 0,75":
Любая комбинация этих модулей может быть смонтирована на компактный манифолд, в соответствии с пожеланиями заказчика и обсужденным дизайном.
Особенности
Применения
| Измерительная часть | ||
| Точность расходомера (при калибровке в рабочих условиях) |
±1,5% от показаний плюс ±0,5% от полной шкалы | |
| Повторяемость | ±0,5 % от полной шкалы для расходов <20 н.мл/мин ±0,5 % от показаний для расходов >20 н.мл/мин |
|
| Время успокоения (регулятор) | τ98% до 300 мс, 700 мс стандартно | |
| Рабочая температура | 5…50°C | |
| Рабочее давление | 10 бар | |
| Рабочая среда | сухие, чистые газы, невзрывоопасные и некоррозионные газы | |
| Чувствительность к температуре | 0,2% от показаний/°С ноль: 0,01 н.мл/мин/°С |
|
| Чувствительность к монтажу | макс. ошибка 0,5 н.мл/мин при 1 бар N2 и изменении положения на 90° | |
| Падение давления на измерителе расхода | 20 мбар(д) при расходе 1 н.л/мин (воздух) при 0 бар(и) | |
| Герметичность | 1x10E-8 (мбар л/с) He | |
| Механические параметры | ||
| Материал конструкций, контактирующих со средой | Алюминий, Si, SiOx, эпоксидный компаунд; опция: корпус из нержавеющей стали |
|
| Соединения (опция) | 10-32 UNF с внутренней резьбой с кольцом 1/16" (SS316 или Peek); 1/16'' или 1/8'' компрессионного типа; |
|
| Уплотнения | Viton®; другое по требованию | |
| Вес | примерно 0,2 кг | |
| Электрические параметры | ||
| Время опроса | 2 мс | |
| Питание | 15…24 В, 50 мА для измерителя; добавить 50 мА на регулирующий клапан |
|
| Выход/Уставка | 1 канал | 0...5(10) В или 0(4)...20 мА (источник) и RS232, RS485 (Modbus RTU/ASCII или FLOW-BUS) |
| многоканальный | RS232, RS485 (Modbus RTU) | |
| поворотные переключатели (только для многоканальных) |
для выбора шины и адреса | |
| Цифровая шина | стандартно: RS232, другие по запросу | |
| Электрический разъем | RJ45 модульный разъем | |
| Защита корпуса | IP40 | |
Техническая спецификация может быть изменена производителем без предварительного уведомления
Расходомеры
(возможен выбор любых промежуточных диапазонов)
| Модель | Диапазоны расхода (по воздуху) | |
| минимальный | максимальный | |
| IQF-100C | 0,2...10 н.мл/мин | 0,1...5 н.л/мин |
| IQFD-100C (поверхностный монтаж) | 0,2...10 н.мл/мин | 0,1...5 н.л/мин |
Регуляторы расхода
(возможен выбор любых промежуточных диапазонов)
| Модель | Диапазоны расхода (по воздуху) | |
| минимальный | максимальный | |
| IQF-200C | 0,2...10 н.мл/мин | 0,1...5 н.л/мин |
| IQFD-200C (поверхностный монтаж) | 0,2...10 н.мл/мин | 0,1...5 н.л/мин |