Лабораторные расходомеры EL-FLOW Metal-Sealed для подачи сверхчистых газов
Приборы этой серии работают в диапазоне расходов:
от мин. 0,12...6 н.мл/мин до макс. 1...50 н.л/мин, с точностью 0,5% от показаний. Расходомеры имеют лабораторное исполнение с классом пыле- и влагозащиты IP40. Приборы имеют уплотнение «металл по металлу» и с успехом применяются в полупроводниковой промышленности.
Расходомеры внесены в Государственный реестр СИ РФ
64700-16
Особенности
Статья, объясняющая принцип действия расходомера с металлическими уплотнениями EL-FLOW Metal-Sealed
| Измерительная/регулирующая часть | ||
| Точность (вкл. линейность) | ± 0,5% от показаний плюс ± 0,1% от полной шкалы | |
| Диапазон | 1:50 (в цифровом режиме до 1:150) | |
| Повторяемость | < 0,2% от показаний | |
| Время успокоения (для регулятора) |
1…2 с до 5% от полной шкалы опция: до 500 мс |
|
| Стабильность регулирования | < ± 0,05% от полной шкалы (для расхода 1 н.л./мин. N2) | |
| Максимальное рабочее давление | измеритель: 100 бар (и); регулятор: 70 бар (и) |
|
| Чувствительность к температуре | нулевая точка: <± 0,05% от полной шкалы/°С диапазон: <±0,05% от показаний/°С |
|
| Чувствительность к давлению | 0,1%/бар для N2; 0,01%/бар для Н2 | |
| Время прогрева | 30 мин. для оптимальной точности 2 мин. для точности не хуже 2% от полной шкалы |
|
| Основные характеристики | ||
| Диапазон рабочих температур | -10...+50°С до +70°С по запросу |
|
| Герметичность (внешн.) | < 2x10-11 Па.м3/с (He) | |
| Герметичность (через закрытый клапан) | < 10-5 Па.м3/с (He) | |
| Чувствительность к положению | монтируется в любом положении | |
| Механические параметры | ||
| Материал конструкции | Нержавеющая сталь AISI 316L или аналогичные материалы | |
| Соединения с трубопроводом | 1/4" торцевого типа (внешняя резьба) | |
| Внешние уплотнения | металл-по-металлу (без уплотнительных колец) | |
| Седло клапана (для регулятора) | Viton; опционально: EPDM, FFKM (Kalrez) | |
| Защита корпуса | IP40 | |
| Электрические параметры | ||
| Напряжение питания | +15...24 В | |
| Потребляемый ток | измеритель: 70мА; регулятор: макс. 320 мА; добавить 50 мА для Profibus если установлен |
|
| Входной/Выходной сигналы | 0…5 (10) В, 0(4)…20мА (активн.) | |
| Цифровая шина | стандартно: RS232 дополнительно: PROFIBUS DP, PROFINET, DeviceNet™, Modbus-RTU/ASCII, FLOW-BUS, EtherCAT® |
|
| Электрические соединения | Аналоговый/RS232 | 9-ти пиновый разъем sub-D (папа) |
| PROFIBUS DP | данные: 9-ти пиновый разъем sub-D (мама) ; питание: 9-ти пиновый разъем sub-D (папа) |
|
| DeviceNetTM | 5-ти пиновый M12 (папа) | |
| EtherCAT® | 2x RJ45 (вх./вых.) | |
| Modbus-RTU/FLOW-BUS | RJ45 | |
Техническая спецификация может быть изменена производителем без предварительного уведомления
Расходомеры
(возможен выбор любых промежуточных диапазонов)
| Модель | Диапазоны расхода (по воздуху) | |
| минимальный | максимальный | |
| F-111CM | 0,12…6 н.мл/мин | 1...50 н.л/мин |
Регуляторы расхода
(возможен выбор любых промежуточных диапазонов)
|
Модель |
Диапазоны расхода (по воздуху) |
|
|
минимальный |
максимальный |
|
|
F-201CM |
0,12…6 н.мл/мин |
1...50 н.л/мин |