Лабораторные цифровые измерители и регуляторы давления EL-PRESS METAL-SEALED для сверхчистых газов
Приборы этой серии работают в диапазоне давлений:
от мин. 2...100 мбар до макс. 1,28...64 бар (абсолютное или избыточное) с точностью 0,5% от полной шкалы. Измерители и регуляторы давления имеют лабораторное исполнение с классом пыле- и влагозащиты IP40. Приборы имеют уплотнения «металл по металлу», торцевые фитинги (VCR) 1/4" и с успехом используются в полупроводниковой промышленности.
Расходомеры внесены в Государственный реестр СИ РФ
37924-08
Особенности
| Измерительная/регулирующая часть | ||
| Точность (включая линейность) | ± 0,5% от полной шкалы | |
| Диапазон | Измерение: 1:50 (2…100% ) Регулирование (при диапазоне изменения расхода 1:50): P-602CM: 1:20 P-702CM: 1:5 Измерение: 1:50 (2…100% ) Регулирование (при диапазоне изменения расхода 1:50): P-602CM: 1:20 P-702CM: 1:5 |
|
| Повторяемость | ≤ 0,1% от показаний | |
| Время отклика датчика | <2 мс | |
| Стабильность регулировки | ≤ ± 0.05% от полной шкалы (для 1 н.л/мин N2 при определенном объеме) | |
| Чувствительность к температуре | 0,1% от полной шкалы/°С | |
| Основные характеристики | ||
| Диапазон рабочих температур | -10...+50°С до +70°С по запросу |
|
| Герметичность (внешн.) | < 2x10-11 Па.м3/с (He) | |
| Герметичность (через закрытый клапан) | < 10-5 Па.м3/с (He) | |
| Чувствительность к положению | монтируется в любом положении | |
| Механические параметры | ||
| Материал конструкции | Нержавеющая сталь AISI 316L или аналогичные материалы | |
| Соединения с трубопроводом | 1/4" торцевого типа (внешняя резьба) | |
| Внешние уплотнения | металл-по-металлу (без уплотнительных колец) | |
| Седло клапана (для регулятора) | Viton; опционально: EPDM, FFKM (Kalrez) | |
| Защита корпусаv | +15...24 В | |
| Электрические параметры | ||
| Напряжение питания | +15...24 В | |
| Потребляемый ток | измеритель: 70мА; регулятор: макс. 320 мА; добавить 50 мА для Profibus если установлен |
|
| Входной/Выходной сигналы | 0…5 (10) В, 0(4)…20мА (активн.) | |
| Цифровая шина | стандартно: RS232 дополнительно: PROFIBUS DP, PROFINET, DeviceNet™, Modbus-RTU/ASCII, FLOW-BUS, EtherCAT® |
|
| Электрические соединения | Аналоговый/RS232 | 9-ти пиновый разъем sub-D (папа) |
| PROFIBUS DP | данные: 9-ти пиновый разъем sub-D (мама) ; питание: 9-ти пиновый разъем sub-D (папа) |
|
| DeviceNetTM | 5-ти пиновый M12 (папа) | |
| EtherCAT® | 2x RJ45 (вх./вых.) | |
| Modbus-RTU/FLOW-BUS | RJ45 | |
Техническая спецификация может быть изменена производителем без предварительного уведомления
Измерители давления
(возможен выбор любых промежуточных диапазонов)
| Модель | Диапазоны давлений (абс. / изб.) | |
| минимальный | максимальный | |
| P- 502CM | 2...100 мбар | 1,28...64 бар |
Регуляторы давления
(возможен выбор любых промежуточных диапазонов)
| Модель | Диапазоны давлений (абс. / изб.) | |
| минимальный | максимальный | |
| P-602CM (после себя) | 7...350 мбар | 1,28...64 бар |
| P-702CM (до себя) | 7...350 мбар | 1,28...64 бар |