Расходомеры серии MD выпускает корейская компания Line Tech Inc. В условиях введенных западных санкций эти приборы позволяют эффективно решать задачи управления газовыми потоками как в промышленных применениях, так и в рамках научных исследований.
Особенности
Применения
Техническая информация
| Измерительная часть | |||
| Точность (калибровка при рабочих условиях) | ± 1,5% ВПИ | ||
| Диапазон | 33:1 (3…100%) | ||
| Повторяемость | < 0,5% от показаний | ||
| Время отклика | < 1 сек | ||
| Рабочие температуры | 0…50°С | ||
| Рабочее давление |
< 90 бар, при расходах не более 100 н.л/мин; |
||
| Герметичность | < 1x10-9 (мбар∙л/с) по He | ||
| Время прогрева | 60 мин для оптимальной точности | ||
| Механические параметры | |||
| Материал конструкции | Нержавеющая сталь SS316L | ||
| Соединения с трубопроводом | компрессионного или торцевого типа | ||
| Уплотнения |
стандартно: Витон, |
||
| Защита корпуса | IP40 | ||
| Электрические параметры | |||
| Напряжение питания | +15 или +24 В, до 350 мА | ||
| Входной/Выходной аналоговый сигнал | 0…5 В или 4…20мА | ||
| Цифровой интерфейс | RS-485: протокол Line Tech или Modbus RTU | ||
| Соединения | 15-ти пиновый разъем sub-D (вилка) | ||
Техническая спецификация может быть изменена производителем без предварительного уведомления
Расходомеры
(возможен выбор любых промежуточных диапазонов)
| Модель | Диапазоны расхода (по воздуху) | |
| минимальный | максимальный | |
| MD30M | 0,3...10 н.мл/мин | 1...30 н.л/мин |
| MD100M | 1...30 н.л/мин | 3,3...100 н.л/мин |
| MD400M | 3,3...100 н.л/мин | 10...300 н.л/мин |
| MD500M | 10...300 н.л/мин | 33...1000 н.л/мин |
| MD600M | 33...1000 н.л/мин | 50...1500 н.л/мин |
| MD700M | 50...1500 н.л/мин | 83...2500 н.л/мин |
| MD800M | 83...2500 н.л/мин | 167...5000 н.л/мин |
Регуляторы расхода
(возможен выбор любых промежуточных диапазонов)
|
Модель |
Диапазоны расхода (по воздуху) | |
| минимальный | максимальный | |
| MD30C* | 0,3...10 н.мл/мин | 1...30 н.л/мин |
| MD100C* | 1...30 н.л/мин | 3,3...100 н.л/мин |
| MD400C** | 3,3...100 н.л/мин | 10...300 н.л/мин |
| MD500C** | 10...300 н.л/мин | 33...1000 н.л/мин |
| MD600C** | 33...1000 н.л/мин | 50...1500 н.л/мин |
| MD700C** | 50...1500 н.л/мин | 83...2500 н.л/мин |
| MD800C** | 83...2500 н.л/мин | 167...5000 н.л/мин |
* Со стандартным клапаном прямого действия
** С сильфонным клапаном для больших расходов