Задать вопрос инженерам
Отличительная окраска газонаполненных баллонов малой, средней и большой емкости отечественного производства (ГОСТ 949-73, ГОСТ 12247-80, ТР ТС 032/2013) и зарубежных производителей (EN 1089-3)
ГОСТ 949-73
| Газ | Цвет баллона | Цвет надписи | Цвет полосы | Пример |
| Азот | Чёрный | Жёлтый | Коричневый | Азот
|
| Аммиак | Жёлтый | Черный | - | Аммиак |
| Аргон сырой | Чёрный | Белый | Белый | Аргон сырой
|
| Аргон технический | Чёрный | Синий | Синий | Аргон технический
|
| Аргон чистый | Серый | Зелёный | Зелёный | Аргон чистый
|
| Ацетилен | Белый | Красный | - | Ацетилен |
| Бутилен | Красный | Жёлтый | Чёрный | Бутилен
|
| Водород | Тёмно-зелёный | Красный | - | Водород |
| Гелий | Коричневый | Белый | - | Гелий |
| Закись азота | Серый | Чёрный | - | Закись азота |
| Кислород | Голубой | Чёрный | - | Кислород |
| Кислород медицинский | Голубой | Чёрный | - | Кислород медицинский |
| Нефтегаз | Серый | Красный | - | Нефтегаз |
| Сернистый ангидрид | Чёрный | Белый | Жёлтый | Сернистый ангидрид
|
| Сероводород | Белый | Красный | Красный | Сероводород
|
| Сжатый воздух | Чёрный | Белый | - | Сжатый воздух |
| Углекислота | Чёрный | Жёлтый | - | Углекислота |
| Фосген | Защитный | - | Красный | Фосген
|
| Фреон-11 | Серебристый | Чёрный | Синий | Фреон-11
|
| Фреон-12 | Серебристый | Чёрный | - | Фреон-12 |
| Фреон-13 | Серебристый | Чёрный | Две красных | Фреон-13
|
| Фреон-22 | Серебристый | Чёрный | Две жёлтых | Фреон-22
|
| Хлор | Защитный | - | Зелёный | Хлор
|
| Циклопропан | Оранжевый | Чёрный | - | Циклопропан |
| Этилен | Фиолетовый | Красный | - | Этилен |
| Все остальные горючие газы | Красный | Белый | - | Газ |
| Все остальные негорючие газы | Чёрный | Жёлтый | - | Газ |
EN 1089-3
| Газ |
Цвет баллона RAL
|
Пример |
| Кислород дыхательный | Зеленый RAL 6035 | |
| Кислород | Белый RAL 9010 | |
| Азот | Черный RAL 9005 | > |
| Закись азота | Темно-синий RAL 5010 | |
| Гелий | Коричневый RAL 8008 | |
| Ядовитый и/или коррозионный газ | Желтый RAL 1018 | |
| Легковоспламеняющийся газ | Красный RAL 3000 | |
| Окисляющий газ | Голубой RAL 5012 | |
| Удушающий инертный газ | Светло-зеленый RAL 6018 |


